• wp_users: Table 'alihuta02_applesiamnew.wp_users' doesn't exist
    wp_usermeta: Table 'alihuta02_applesiamnew.wp_usermeta' doesn't exist
    wp_comments: Table 'alihuta02_applesiamnew.wp_comments' doesn't exist
    wp_postmeta: Table 'alihuta02_applesiamnew.wp_postmeta' doesn't exist
    wp_terms: Table 'alihuta02_applesiamnew.wp_terms' doesn't exist
    wp_term_taxonomy: Table 'alihuta02_applesiamnew.wp_term_taxonomy' doesn't exist
    wp_term_relationships: Table 'alihuta02_applesiamnew.wp_term_relationships' doesn't exist
    wp_commentmeta: Table 'alihuta02_applesiamnew.wp_commentmeta' doesn't exist

    I recently accidently dropped my whole database for WordPress, but luckily I’ve backed with Time Machine.

    The problem now is when I copy the database file back to the path where I store all the database now only 11 out of 28 table show in PhPAdmin I don’t know why.

    Even I’ve double check the permission group and permission everything exactly the same like other database, but still I can only see 11 of them.

    The thing is if it doesn’t do anything I wouldn’t mind, but now my WordPress I can’t login it says no user found.

    MORE INFO:

    I’ve tried to do ls in terminal to see if all the table were copied and I can actually see that all of them there (28 tables including some file I don’t know what it is.)

    I was doing listing again to my database and I found there is something wrong here.

    -rw——-@ 8 _mysql admin 65 Apr 29 20:29 db.opt
    -rw——-@ 8 _mysql admin 8802 Apr 29 22:50 wp_amazonpin_articles_keys.frm
    -rw——-@ 8 _mysql admin 8726 Apr 29 22:50 wp_amazonpin_articles_links.frm
    -rw——-@ 8 _mysql admin 9239 Apr 29 22:50 wp_amazonpin_camps.frm
    -rw——-@ 8 _mysql admin 8568 Apr 29 22:50 wp_amazonpin_categories.frm
    -rw——-@ 8 _mysql admin 8596 Apr 29 22:50 wp_amazonpin_feeds_links.frm
    -rw——-@ 8 _mysql admin 8668 Apr 29 22:50 wp_amazonpin_feeds_list.frm
    -rw——-@ 8 _mysql admin 8712 Apr 29 22:50 wp_amazonpin_keywords.frm
    -rw——-@ 8 _mysql admin 8856 Apr 29 22:50 wp_amazonpin_links.frm
    -rw——-@ 8 _mysql admin 8680 Apr 29 22:50 wp_amazonpin_log.frm
    -rw——-@ 8 _mysql admin 8688 Apr 29 22:50 wp_commentmeta.frm
    -rw——-@ 8 _mysql admin 13380 Apr 29 22:50 wp_comments.frm
    -rw——-@ 8 _mysql admin 540 Apr 29 22:12 wp_links.MYD
    -rw——-@ 8 _mysql admin 3072 Apr 29 22:50 wp_links.MYI
    -rw——-@ 8 _mysql admin 13176 Apr 29 22:12 wp_links.frm
    -rw——-@ 8 _mysql admin 0 Apr 29 22:12 wp_maker.MYD
    -rw——-@ 8 _mysql admin 1024 Apr 29 22:12 wp_maker.MYI
    -rw——-@ 8 _mysql admin 8716 Apr 29 22:12 wp_maker.frm
    -rw——-@ 8 _mysql admin 6404 Apr 29 22:12 wp_option_tree.MYD
    -rw——-@ 8 _mysql admin 8192 Apr 29 22:50 wp_option_tree.MYI
    -rw——-@ 8 _mysql admin 8800 Apr 29 22:12 wp_option_tree.frm
    -rw——-@ 1 _mysql admin 2334552 Apr 30 06:23 wp_options.MYD
    -rw——-@ 1 _mysql admin 318464 Apr 30 06:23 wp_options.MYI
    -rw——-@ 8 _mysql admin 8734 Apr 29 22:12 wp_options.frm
    -rw——-@ 8 _mysql admin 8682 Apr 29 22:50 wp_postmeta.frm
    -rw-rw—-@ 2 _mysql admin 26169304 Apr 30 06:02 wp_posts.MYD
    -rw-rw—-@ 2 _mysql admin 55496704 Apr 30 06:02 wp_posts.MYI
    -rw-rw—-@ 7 _mysql admin 13684 Apr 30 01:14 wp_posts.frm
    -rw——-@ 2 _mysql admin 198896 Apr 30 05:55 wp_stt2_meta.MYD
    -rw——-@ 2 _mysql admin 475136 Apr 30 05:55 wp_stt2_meta.MYI
    -rw——-@ 8 _mysql admin 8698 Apr 29 22:12 wp_stt2_meta.frm
    -rw——-@ 8 _mysql admin 8666 Apr 29 22:50 wp_term_relationships.frm
    -rw——-@ 8 _mysql admin 8768 Apr 29 22:50 wp_term_taxonomy.frm
    -rw——-@ 8 _mysql admin 8668 Apr 29 22:50 wp_terms.frm
    -rw——-@ 8 _mysql admin 8684 Apr 29 22:50 wp_usermeta.frm
    -rw——-@ 8 _mysql admin 8968 Apr 29 22:50 wp_users.frm
    -rw——-@ 8 _mysql admin 0 Apr 29 22:12 wp_visitor_maps_ge.MYD
    -rw——-@ 8 _mysql admin 1024 Apr 29 22:12 wp_visitor_maps_ge.MYI
    -rw——-@ 8 _mysql admin 8628 Apr 29 22:12 wp_visitor_maps_ge.frm
    -rw——-@ 8 _mysql admin 84 Apr 29 22:12 wp_visitor_maps_st.MYD
    -rw——-@ 8 _mysql admin 2048 Apr 29 22:50 wp_visitor_maps_st.MYI
    -rw——-@ 8 _mysql admin 8622 Apr 29 22:12 wp_visitor_maps_st.frm
    -rw——-@ 8 _mysql admin 160612 Apr 29 22:12 wp_visitor_maps_wo.MYD
    -rw——-@ 8 _mysql admin 17408 Apr 29 22:50 wp_visitor_maps_wo.MYI
    -rw——-@ 8 _mysql admin 9408 Apr 29 22:12 wp_visitor_maps_wo.frm
    -rw——-@ 8 _mysql admin 0 Apr 29 22:12 wp_wpseon_syndacc.MYD
    -rw——-@ 8 _mysql admin 1024 Apr 29 22:50 wp_wpseon_syndacc.MYI
    -rw——-@ 8 _mysql admin 12901 Apr 29 22:12 wp_wpseon_syndacc.frm
    -rw——-@ 4 _mysql admin 34032 Apr 30 05:10 wp_wpseon_visits.MYD
    -rw——-@ 3 _mysql admin 4096 Apr 30 06:16 wp_wpseon_visits.MYI
    -rw——-@ 8 _mysql admin 9085 Apr 29 22:12 wp_wpseon_visits.frm

    As you can see from the above listing the one that display in my phpadmin are the one with MYD MYI and frm which there are 11 tables that really display and the rest is missing.

    I don’t know why this is really happening?

  • The topic ‘My database only show 11 tables out of 28 and I can't login now’ is closed to new replies.